If you are searching for exclusive beachfront real estate in Paphos, the Pelagos Beachfront Villas present a rare opportunity to own a premium coastal home in one of Cyprus’ most desirable seaside locations. This distinguished collection includes elegant 3, 4 and 5-bedroom villas situated directly by the sea, next to the renowned 5-star King Evelthon Beach Hotel and only minutes from key destinations such as the Paphos tourist district, the harbour and Kings Avenue Mall.
Each villa is designed to combine space, privacy and refined comfort, featuring generous interiors, expansive plots and private swimming pools. High-quality finishes, modern specifications and an exceptional frontline setting create an ideal environment for both permanent living and luxury holiday use.
Pelagos Beachfront Villas offer buyers the chance to enjoy a sophisticated Mediterranean lifestyle with direct access to the sea, outstanding convenience and the timeless appeal of Cyprus coastal living.
AVAILABLE UNITS
| Unit No. | Property Type | Plot Size | Beds | Covered Areas | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTI A – V01 | Villa | 458.63 m² | 3 | 163.97 m² | €850,000 +VAT | For Sale |
| AKTI A – V02 | Villa | 386.00 m² | 3 | 164.33 m² | €825,000 +VAT | For Sale |
| AKTI A – V03 | Villa | 386.10 m² | 3 | 164.33 m² | €825,000 +VAT | For Sale |
| AKTI A – V03A | Villa | 378.94 m² | 3 | 184.26 m² | €825,000 +VAT | For Sale |
| AKTI B – V01 | Villa | 360.40 m² | 3 | 166.06 m² | €900,000 +VAT | For Sale |
| AKTI B – V02 | Villa | 345.50 m² | 3 | 174.88 m² | €850,000 +VAT | For Sale |
| AKTI B – V03 | Villa | 363.80 m² | 3 | 166.06 m² | €800,000 +VAT | For Sale |
| AKTI B – V03A | Villa | 454.50 m² | 3 | 174.88 m² | €825,000 +VAT | For Sale |
| AKTI B – V05 | Villa | 479.80 m² | 3 | 174.88 m² | €825,000 +VAT | For Sale |
| Ammos – V01 | Villa | 385.62 m² | 3 | 177.22 m² | – | Sold |
| Ammos – V02 | Villa | 269.51 m² | 3 | 151.20 m² | – | Sold |
| Ammos – V03 | Villa | 274.03 m² | 3 | 151.20 m² | – | Sold |
| Ammos – V03A | Villa | 269.97 m² | 3 | 177.22 m² | – | Sold |
| Ammos – V05 | Villa | 255.67 m² | 3 | 171.03 m² | – | Sold |
| Ammos – V06 | Villa | 295.56 m² | 3 | 177.02 m² | – | Sold |
| Ammos – V08 | Villa | 233.46 m² | 3 | 151.20 m² | – | Sold |
| Ammos – V09 | Villa | 303.56 m² | 3 | 151.20 m² | – | Sold |
| Ammos – V10 | Villa | 235.40 m² | 3 | 151.20 m² | – | Sold |
| Ammos – V11 | Villa | 200.77 m² | 3 | 151.20 m² | – | Sold |
| Ammos – V12 | Villa | 234.09 m² | 3 | 151.20 m² | – | Sold |
| V01A | Villa | – | 5 | – | – | Sold |
| V01B | Villa | – | 5 | – | – | Sold |
| V01C | Villa | – | 5 | – | – | Sold |
| V02 | Villa | 840.00 m² | 5 | 495.50 m² | – | Sold |
| V03 | Villa | – | 5 | – | – | Sold |
| V03A | Villa | 884.00 m² | 5 | 516.01 m² | €3,200,000 +VAT | For Sale |
| V05A | Villa | 661.00 m² | 4 | 364.60 m² | – | Sold |
| V05B | Villa | 718.00 m² | 4 | 364.20 m² | – | Sold |
| V07 | Villa | 1002.00 m² | 5 | 583.20 m² | – | Sold |
| V12A | Villa | 506.00 m² | 4 | 340.99 m² | – | Sold |
| V12B | Villa | 798.00 m² | 4 | 436.60 m² | – | Sold |
| V13 | Villa | 501.50 m² | 3 | 228.00 m² | €981,800 +VAT | For Sale |
| V14 | Villa | 608.70 m² | 4 | 282.00 m² | €1,104,600 +VAT | For Sale |
| V15 | Villa | 448.00 m² | 4 | 282.00 m² | €1,047,300 +VAT | For Sale |
| V16 | Villa | 448.00 m² | 4 | 282.00 m² | – | Sold |
| V17 | Villa | 448.00 m² | 4 | 282.00 m² | – | Sold |
| V18 | Villa | 449.00 m² | 4 | 282.00 m² | – | Sold |
| V19 | Villa | 604.60 m² | 4 | 282.00 m² | – | Sold |
| V20 | Villa | 523.30 m² | 3 | 223.00 m² | €981,800 +VAT | For Sale |
| V21 | Villa | 407.50 m² | 3 | 223.00 m² | €940,900 +VAT | For Sale |
| V22 | Villa | 504.10 m² | 3 | 223.00 m² | €973,700 +VAT | For Sale |
| V23 | Villa | 456.30 m² | 3 | 223.00 m² | €981,800 +VAT | For Sale |
| V24 | Villa | 436.20 m² | 3 | 223.00 m² | €940,900 +VAT | For Sale |
| V25 | Villa | 481.80 m² | 3 | 218.00 m² | €900,000 +VAT | For Sale |
| V26 | Villa | 516.00 m² | 3 | 240.00 m² | €1,063,700 +VAT | For Sale |
| V27 | Villa | 412.50 m² | 3 | 247.00 m² | €1,022,700 +VAT | For Sale |
| V28 | Villa | 412.50 m² | 3 | 247.00 m² | €1,022,700 +VAT | For Sale |
| V29 | Villa | 430.70 m² | 3 | 247.00 m² | €1,039,100 +VAT | For Sale |
| V30 | Villa | 469.10 m² | 3 | 245.00 m² | €1,039,100 +VAT | For Sale |
| V31 | Villa | 459.30 m² | 3 | 250.00 m² | – | Sold |
| V32 | Villa | 721.50 m² | 5 | 450.00 m² | – | Sold |
| V33 | Villa | 527.00 m² | 4 | 314.00 m² | – | Sold |
| V34 | Villa | 527.00 m² | 4 | 314.00 m² | – | Sold |
| V35 | Villa | 501.10 m² | 4 | 297.00 m² | – | Sold |
| V36 | Villa | 468.70 m² | 4 | 297.00 m² | – | Sold |
| V37 | Villa | 688.10 m² | 4 | 332.00 m² | – | Sold |
| V38 | Villa | 396.40 m² | 3 | 249.00 m² | – | Sold |
| V39 | Villa | 368.00 m² | 3 | 249.00 m² | €981,800 +VAT | For Sale |
| V40 | Villa | 508.50 m² | 3 | 253.00 m² | €1,039,100 +VAT | For Sale |
| V41 | Villa | 500.50 m² | 3 | 253.00 m² | €1,039,100 +VAT | For Sale |
| V42 | Villa | 440.00 m² | 3 | 243.00 m² | €1,022,700 +VAT | For Sale |
| V43 | Villa | 516.00 m² | 4 | 294.81 m² | – | Sold |
| V44 | Villa | 518.00 m² | 4 | 301.63 m² | – | Sold |
| V45 | Villa | 401.00 m² | 3 | 222.86 m² | – | Sold |
| V46 | Villa | 431.00 m² | 3 | 213.70 m² | – | Sold |
| V47 | Villa | 431.00 m² | 3 | 213.91 m² | €825,000 +VAT | For Sale |
| V48 | Villa | 562.00 m² | 3 | 254.48 m² | €835,000 +VAT | For Sale |
| V49 | Villa | 454.00 m² | 3 | 268.23 m² | €865,000 +VAT | For Sale |
| V50 | Villa | 400.00 m² | 3 | 230.08 m² | €820,000 +VAT | For Sale |
| V51 | Villa | 462.00 m² | 3 | 230.08 m² | €820,000 +VAT | For Sale |
| V52 | Villa | 528.00 m² | 4 | 278.51 m² | – | Sold |
INTERNATIONAL REAL ESTATE BROKERAGE
Use the form below to contact us!
















