Premier Residences is an exclusive collection of Mediterranean and contemporary 2, 3 and 4-bedroom villas located within the prestigious Venus Rock Golf Resort near Paphos.
Set on private plots ranging from 376.67 m² to 1,013.70 m², the villas offer covered areas from 120.91 m² to 259.58 m² and feature private swimming pools, spacious outdoor areas and well-designed interiors created for comfortable Mediterranean living.
The residences enjoy attractive views towards the Mediterranean Sea and offer an ideal combination of privacy, prestige and resort-style surroundings.
AVAILABLE UNITS
| Unit No. | Property Type | Plot Size | Beds | Covered Areas | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHASE 22 / V09 | Villa | 731.62 m² | 3 | 165.03 m² | – | Sold |
| PHASE 23 / V03A | Villa | 461.49 m² | 3 | 148.85 m² | – | Sold |
| PHASE 26 / V02 | Villa | 664.75 m² | 3 | 154.88 m² | – | Sold |
| PHASE 26 / V05 | Villa | 711.71 m² | 3 | 179.54 m² | – | Sold |
| PHASE 26 / V06 | Villa | 559.81 m² | 3 | 179.54 m² | – | Sold |
| PHASE 26 / V07 | Villa | 625.76 m² | 3 | 166.25 m² | – | Sold |
| PHASE 26 / V08 | Villa | 600.00 m² | 3 | 165.72 m² | – | Sold |
| PHASE 27 / V01 | Villa | 740.27 m² | 3 | 158.06 m² | – | Sold |
| PHASE 27 / V03A | Villa | 540.44 m² | 4 | 189.72 m² | €680,000 +VAT | For Sale |
| PHASE 27 / V05 | Villa | 652.48 m² | 4 | 189.72 m² | €670,000 +VAT | For Sale |
| PHASE 27 / V07 | Villa | 580.27 m² | 3 | 148.40 m² | €640,000 +VAT | For Sale |
| PHASE 29 / V06 | Villa | 650.03 m² | 3 | 178.52 m² | – | Sold |
| PHASE 29 / V07 | Villa | 650.03 m² | 3 | 181.29 m² | – | Sold |
| PHASE 30 / V01 | Villa | 746.72 m² | 3 | 190.09 m² | – | Sold |
| PHASE 30 / V02 | Villa | 775.04 m² | 3 | 186.12 m² | €670,000 +VAT | For Sale |
| PHASE 30 / V03 | Villa | 1013.70 m² | 4 | 259.58 m² | – | Sold |
| PHASE 33 / V01 | Villa | 743.46 m² | 3 | 165.69 m² | €649,000 +VAT | For Sale |
| PHASE 33 / V02 | Villa | 732.70 m² | 3 | 174.43 m² | On Request | For Resale |
| PHASE 33 / V03 | Villa | 712.32 m² | 3 | 185.69 m² | €649,000 +VAT | For Sale |
| PHASE 33 / V03A | Villa | 743.41 m² | 3 | 174.43 m² | €660,000 +VAT | For Sale |
| PHASE 33 / V05 | Villa | 810.62 m² | 3 | 165.69 m² | €671,000 +VAT | For Sale |
| PHASE 33 / V06 | Villa | 666.73 m² | 4 | 234.20 m² | – | Sold |
| PHASE 33 / V07 | Villa | 673.54 m² | 4 | 227.82 m² | – | Sold |
| PHASE 33 / V08 | Villa | 548.50 m² | 3 | 174.43 m² | – | Sold |
| PHASE 33 / V09 | Villa | 608.20 m² | 3 | 174.43 m² | – | Sold |
| PHASE 34 / V07 | Villa | 700.50 m² | 4 | 259.08 m² | – | Sold |
| PHASE 35 / V01 | Villa | 581.40 m² | 3 | 144.57 m² | – | Sold |
| PHASE 37 / V01 | Villa | 496.66 m² | 2 | 125.70 m² | – | Sold |
| PHASE 37 / V02 | Villa | 436.80 m² | 2 | 125.70 m² | – | Sold |
| PHASE 37 / V03 | Villa | 433.72 m² | 2 | 123.87 m² | – | Sold |
| PHASE 37 / V03A | Villa | 470.99 m² | 2 | 123.87 m² | – | Sold |
| PHASE 37 / V05 | Villa | 547.48 m² | 2 | 123.87 m² | – | Sold |
| PHASE 37 / V06 | Villa | 665.16 m² | 2 | 123.87 m² | – | Sold |
| PHASE 37 / V07 | Villa | 852.16 m² | 2 | 122.88 m² | – | Sold |
| PHASE 37 / V08 | Villa | 433.80 m² | 2 | 125.70 m² | On Request | For Resale |
| PHASE 37 / V09 | Villa | 443.68 m² | 2 | 121.68 m² | – | Sold |
| PHASE 37 / V10 | Villa | 473.03 m² | 2 | 121.68 m² | €390,000 +VAT | For Sale |
| PHASE 37 / V11 | Villa | 534.40 m² | 2 | 123.87 m² | €397,000 +VAT | For Sale |
| PHASE 37 / V12 | Villa | 469.20 m² | 2 | 125.70 m² | €390,000 +VAT | For Sale |
| PHASE 37 / V13 | Villa | 402.32 m² | 2 | 125.70 m² | €390,000 +VAT | For Sale |
| PHASE 37 / V14 | Villa | 376.67 m² | 2 | 121.68 m² | €390,000 +VAT | For Sale |
| PHASE 37 / V15 | Villa | 441.82 m² | 2 | 123.87 m² | €390,000 +VAT | For Sale |
| PHASE 37 / V16 | Villa | 796.37 m² | 2 | 121.68 m² | €397,000 +VAT | For Sale |
| PHASE 38 / V01 | Villa | 635.03 m² | 2 | 126.75 m² | – | Sold |
| PHASE 38 / V02 | Villa | 544.81 m² | 2 | 126.75 m² | €418,000 +VAT | For Sale |
| PHASE 38 / V03 | Villa | 541.08 m² | 2 | 120.91 m² | – | Sold |
| PHASE 38 / V03A | Villa | 562.92 m² | 3 | 136.51 m² | €572,000 +VAT | For Sale |
| PHASE 38 / V05 | Villa | 718.16 m² | 3 | 136.49 m² | €594,000 +VAT | For Sale |
| PHASE 38 / V06 | Villa | 437.31 m² | 2 | 123.87 m² | €465,000 +VAT | For Sale |
| PHASE 38 / V07 | Villa | 417.85 m² | 2 | 123.87 m² | €435,000 +VAT | For Sale |
| PHASE 38 / V08 | Villa | 428.04 m² | 2 | 120.91 m² | €455,000 +VAT | For Sale |
INTERNATIONAL REAL ESTATE BROKERAGE
Use the form below to contact us!



















